Главная
Новости
Строительство
Ремонт
Дизайн и интерьер



















Яндекс.Метрика

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1971

38-й чемпионат мира проходил в Швейцарии. Соревнования в группе В проходили с 5 марта по 14 марта в Берне и Женеве (Швейцария). В группе C в Нидерландах с 26 февраля по 7 марта.

Начиная с 1971 года в зачет чемпионата Европы не стали учитываться матчи европейских команд против сборных других континентов. Сборная СССР стала чемпионом мира, но после того, как из её результата были вычтены четыре набранных очка в поединках с командой США, золото чемпионов Европы досталось Чехословакии.

Квалификационные матчи за право играть в группе А

ФРГ — Польша — 6:3 (Мюнхен), 4:4 (Лодзь).


Арены

Результаты матчей

Матчи турнира

19 марта 1971 СССР — ФРГ 11:2 (2:2, 3:0, 6:0)

19 марта 1971 ЧССР — США 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

20 марта 1971 ФРГ — Финляндия 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

20 марта 1971 США — Швеция 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

21 марта 1971 ЧССР — Швеция 5:6 (1:2, 2:0, 2:4)

21 марта 1971 СССР — Финляндия 8:1 (1:1, 2:0, 5:0)

22 марта 1971 ЧССР — ФРГ 9:1 (1:0, 3:1, 5:0)

22 марта 1971 СССР — США 10:2 (1:0, 7:1, 2:1)

23 марта 1971 Швеция — ФРГ 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)

23 марта 1971 США — Финляндия 4:7 (0:2, 3:3, 1:2)

24 марта 1971 Швеция — Финляндия 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)

24 марта 1971 СССР — ЧССР 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)

25 марта 1971 США — ФРГ 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)

26 марта 1971 Финляндия — ЧССР 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

26 марта 1971 Швеция — СССР 0:8 (0:4, 0:1, 0:3)

27 марта 1971 США — ЧССР 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

27 марта 1971 ФРГ — СССР 2:12 (1:1, 0:7, 1:4)

28 марта 1971 Финляндия — ФРГ 7:2 (3:0, 0:1, 4:1)

28 марта 1971 Швеция — США 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

29 марта 1971 СССР — Финляндия 10:1 (5:1, 1:0, 4:0)

29 марта 1971 ЧССР — Швеция 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

30 марта 1971 ФРГ — ЧССР 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

30 марта 1971 США — СССР 5:7 (1:1, 2:5, 2:1)

31 марта 1971 Финляндия — США 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

31 марта 1971 ФРГ — Швеция 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

1 апреля 1971 Финляндия — Швеция 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

1 апреля 1971 ЧССР — СССР 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

2 апреля 1971 ФРГ — США 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)

3 апреля 1971 Финляндия — ЧССР 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

3 апреля 1971 Швеция — СССР 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Вратарь: Иржи Холечек
Защитники: Ян Сухи — Илпо Коскела
Нападающие:Анатолий Фирсов — Владимир Викулов — Александр Мальцев

Приз «Справедливой игры»

  • Сборная СССР

Медалисты